Ausschreibung
Abhängig vom Anmeldedatum. (siehe Tabelle):
Veranstaltungstag: | 26.05.2019 | ||||||||||||||||||||
Startzeit: | 10:00 Uhr U18 big FM Lauf 2,5 km (Jahrgänge 2002 – 2005) | ||||||||||||||||||||
10:20 Bitburger 0,0% Short-Cross-Lauf 5 km (ab 18 Jahre) | |||||||||||||||||||||
10:40 Uhr 8. Sofis-City-Cross 8,0km (ab 18 Jahre) | |||||||||||||||||||||
10:40 Uhr Mercedes-Saar-Pfalz-Garage Team-Lauf 8,0 km (ab 18 Jahren, 2 Personen = 1 Team) | |||||||||||||||||||||
Start und Ziel: | St. Johanner Markt | ||||||||||||||||||||
Startnummer Ausgabe: | 25. 05. 2019 von 10.00-15.00 Uhr Krämersweg 10, 66123 Saarbrücken (Gebäuderückseite) 26. 05. 2019 von 8.00-10.00 Uhr St. Johanner Markt (Startbereich) |
||||||||||||||||||||
Anmeldeschluss: | 22. 05. 2019 | ||||||||||||||||||||
Nachmeldung: | 25.05.2019 von 10:00 – 15.00 Uhr Krämersweg 10, 66123 Saarbrücken, Gebäuderückseite Am Tag der Veranstaltung ist eine Nachmeldung vor Ort, noch von 8:00 – 10:00 Uhr möglich. |
||||||||||||||||||||
Kleiderbeutelabgabe: | 8:30 – 10:00 Uhr am Start/Ziel. Bitte den Aufkleber (siehe Startunterlagen) nutzen. |
||||||||||||||||||||
Kleiderbeutelrückgabe: | 10:45 – 13:00 Uhr am Start/Ziel | ||||||||||||||||||||
Startgeld: | |||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
Im Preis enthalten ist ein Shirt, Zielverpflegung und Getränke von Bitburger 0,0 % Alkoholfrei und eine Currywurst mit Pommes.
Jeder Teilnehmer erhält eine Urkunde |
|||||||||||||||||||||
Karstadt Saarbrücken: | Jeder Teilnehmer erhält am 25. oder 26.05.2019 bei der Startnummernausgabe eine Karstadt-Vorteilskarte. Hier gibt es 10 % Rabatt auf viele tollen Marken. Die Karte ist bis zum 01.06.2019 gültig. |
||||||||||||||||||||
Finisherfood: | Kostenlose Getränke (Bitburger 0,0%, Vitrex Mineralwasser etc.) und Obst | ||||||||||||||||||||
Wertung: | U18 big FM Lauf mit Einzelwertung Mädchen / Jungen | ||||||||||||||||||||
Bitburger 0,0 % Short-Cross-Lauf mit Einzelwertung für Frauen und Männer | |||||||||||||||||||||
8. Sofis-City-Cross mit Einzelwertung Frauen/Männer | |||||||||||||||||||||
Mercedes-Saar-Pfalz-Garage-Team-Lauf mit Teamwertung Frauen/Männer/Mix | |||||||||||||||||||||
Chipmessung: | Time2Finish | ||||||||||||||||||||
Umkleiden/Duschen: | Otto-Hahn-Gymnasium (Landwehrplatz 3, 66111 Saarbrücken) Umkleiden und Schule schließen um 14 Uhr! |
||||||||||||||||||||
Siegerehrung: | 12:00 Uhr (St. Johanner Markt) | ||||||||||||||||||||
Teilnahmebedingung/ weitere Info: | siehe FAQ | ||||||||||||||||||||
Sanitätsdienst: | Malteser Hilfsdienst |