Unterscheidung der Läufe: | 1. Platz | 2. Platz | 3. Platz |
---|---|---|---|
U18 big FM Lauf Mädchen: | 30 EUR | 20 EUR | 10 EUR |
U18 big FM Lauf Jungen: | 30 EUR | 20 EUR | 10 EUR |
Bitburger-0,0%-Short-Cross Frauen: | 50 EUR | 30 EUR | 20 EUR |
Bitburger-0,0%-Short-Cross Männer: | 50 EUR | 30 EUR | 20 EUR |
Mercedes-Saar-Pfalz-Garage-Team-Lauf Frauen: | 100 EUR | 50 EUR | 30 EUR |
Mercedes-Saar-Pfalz-Garage-Team-Lauf Männer: | 100 EUR | 50 EUR | 30 EUR |
Mercedes-Saar-Pfalz-Garage-Team-Lauf Mix: | 100 EUR | 50 EUR | 30 EUR |
8. Sofis-City-Cross Frauen: | 100 EUR | 50 EUR | 30 EUR |
8. Sofis-City-Cross Männer: | 100 EUR | 50 EUR | 30 EUR |
Sofis-Haupt und Mercedes-Saar-Pfalz-Garage-Teamlaufes mit zwei Schleifen (8km).
Bitburger 0,0%-Short-Cross mit einer Schleife (5km).
Die Strecke des big FM-U18 Laufes: